Application areas for uvex safety gloves in the food industry:
Aqueous pH > 4.5 | Acidic pH < 4.5 | Alcoholic | Fatty | Dry (non-fatty) | |
Non-alcoholic beverages Fruit Eggs Vegetables Crustaceans | Vinegar Yeast Milk Yoghurt | Wine Spirits Liqueurs | R1 = olive oil R2 = butter and margarine R3 = fish, cheese and baked goods R4 = meat and poultry R5 = sandwiches and deep-fried pastries | Bread Rice & pasta Tea Spices Pulses | |
| uvex Bamboo TwinFlex® D SG | Yes | Yes | Yes | Yes (R1 to R5) | Yes |
| uvex Bamboo TwinFlex® D XG | Yes | Yes | Yes | Yes (R1 to R5) | Yes |
| uvex Bamboo TwinFlex® F uXT1 | Yes | Yes | Yes | Yes (R1 to R5) | Yes |
| uvex Bamboo TwinFlex® F sleeve | Yes | Yes | Yes | Yes (R1 to R5) | Yes |
| uvex C500/uvex C500 sleeve | Yes | Yes | Yes | Yes (R1 to R5) | Yes |
| uvex phynomic D uXT1 | Yes | Yes | Yes | Yes (R1 to R5) | Yes |
| uvex athletic lite xt | Yes | Yes | Yes | Yes (R1 to R5) | Yes |
| uvex phynomic B foam | Yes | Yes | Yes | Yes (R1 to R5) | Yes |
| uvex phynomic C5 | Yes | Yes | Yes | Yes (R1 to R5) | Yes |
| uvex phynomic C XG ESD | Yes | Yes | Yes | Yes (R1 to R5) | Yes |
| uvex phynomic F XG | Yes | Yes | Yes | Yes (R1 to R5) | Yes |
| uvex phynomic foam | Yes | Yes | Yes | Yes (R5) | Yes |
| uvex phynomic lite | Yes | Yes | Yes | Yes (R1 to R5) | Yes |
| uvex profastrong NF33 | Yes | Yes | Yes | Yes (R2 to R5) | Yes |
| uvex rubiflex und uvex rubiflex S | Yes | Yes | Yes | Yes (R1 to R5) | Yes |
| uvex u-fit | Yes | Yes | Yes | Yes (R3 to R5) | Yes |
| uvex u-fit strong N2000 | Yes | No | Yes | Yes (R3 to R5) | Yes |
| uvex unilite thermo | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
All food approved safety gloves
Safety gloves must be specifically adapted to their respective applications. To determine which safety glove is the right one for each application we support our customers as an active partner – and our versatile portfolio allows uvex to cover a huge range of application areas: